Description
Appartement meublé à louer à la cité Mourtada.
Il est composé d’un salon-salle à manger , de deux chambres avec chacune salle de douche, une toilette visiteur, une cuisine équipée de gazinière, machine à laver ,réfrigérateur et micro-onde.
L’appartement se trouve dans un immeuble avec groupe électrogène, ascenseur ,parking extérieur et d’un système de gardiennage 24h/24.
Loyer mensuel 850 000 FRCFA en hors charges.
Loyer journalier 35.000 FCRA hors charges.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 |
|||||
| 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 |
| 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 |
| 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 |
| 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 |
| 31 € 57 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 |
|
| 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 |
| 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 |
| 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 |
| 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 |
|||
| 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 |
| 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 |
| 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 |
| 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 |
||||||
| 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 |
| 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 |
| 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 |
| 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 |
| 30 € 57 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 |
|
| 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 |
| 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 |
| 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 |
| 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 |
||||
| 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 |
| 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 |
| 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 |
| 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 |
| 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 |
| 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 |
| 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 |
| 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 |
| 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 |
| 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 |
| 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 |
|||
| 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 |
| 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 |
| 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 |
| 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 |
|||||
| 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 |
| 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 |
| 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 |
| 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 |
| 31 € 57 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 | 5 € 57 | 6 € 57 |
|
| 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 | 12 € 57 | 13 € 57 |
| 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 | 19 € 57 | 20 € 57 |
| 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 | 26 € 57 | 27 € 57 |
| 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 57 | 2 € 57 | 3 € 57 | 4 € 57 |
|||
| 5 € 57 | 6 € 57 | 7 € 57 | 8 € 57 | 9 € 57 | 10 € 57 | 11 € 57 |
| 12 € 57 | 13 € 57 | 14 € 57 | 15 € 57 | 16 € 57 | 17 € 57 | 18 € 57 |
| 19 € 57 | 20 € 57 | 21 € 57 | 22 € 57 | 23 € 57 | 24 € 57 | 25 € 57 |
| 26 € 57 | 27 € 57 | 28 € 57 | 29 € 57 | 30 € 57 | 31 € 57 |
|